League Table
Voir le tableau complet| Pos. | Club | P | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتحاد سيدي عامر | 14 | 12 | 0 | 2 | 34 | 12 | 22 | 36 |
| 2 | أسد قصيبة سوسة | 14 | 11 | 0 | 3 | 29 | 14 | 15 | 33 |
| 3 | النادي المسعدي | 14 | 6 | 0 | 8 | 22 | 29 | -7 | 18 |
| 4 | الجمعية الرياضية بالزهور | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 29 | -10 | 13 |
| 5 | أمل كندار | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 | 11 |




