Classement Championnat junior poule B
| Pos. | Club | P | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أسد قصيبة سوسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | أمل كندار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | إتحاد سيدي بوعلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | اتحاد بسيدي عامر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | البرجين الرياضية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | الجمعية الرياضية بالزهور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | الجمعية الرياضية بسيدي الهاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | المنصورة الرياضية بالكنايس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | النادي المسعدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








