Classement des écoles B
| Pos. | Club | P | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتحاد سيدي عامر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | الاتحاد الرياضي بالموردين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | البرجين الرياضية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | الجمعية الرياضية بالزهور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | الجمعية الرياضية بسيدي الهاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | القلعة الرياضية 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | النادي المسعدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






